<transcy>Conjuntos de sujetador de flores clásicas</transcy>
Precio de venta
€34,95 EUR
Precio normal
€65,95
Precio unitario
/
Indisponible
Conjuntos de sujetador de spandex de algodón con push-up y estampado floral con aros
Detalles
Estilo de sujetador: Push Up
Imagen obscena: No
Material: Poliéster
Material: b > Spandex
Material: Algodón
Forma de copa: Tres cuartos (3/4 de copa)
Tipo de cierre: Tow Gancho y ojo
Tipo de patrón: Floral
Tipo de correa: Tirantes ajustados
Tipo de artículo: Sujetador y Conjuntos breves
Tipo de soporte: Con aros
Imagen obscena: No
Material: Poliéster
Material: b > Spandex
Material: Algodón
Forma de copa: Tres cuartos (3/4 de copa)
Tipo de cierre: Tow Gancho y ojo
Tipo de patrón: Floral
Tipo de correa: Tirantes ajustados
Tipo de artículo: Sujetador y Conjuntos breves
Tipo de soporte: Con aros
Tabla de tallas
Por favor, compruebe el tamaño a continuación o la galería de imágenes para ver la referencia de la tabla de tallas.
Debido a los diferentes proveedores y marcas, consulte la tabla de tallas con cuidado, cada artículo puede tener su propia tabla de tallas, por lo que puede elegir el tamaño que mejor se adapte a sus necesidades. Te queda.
Ejemplo: si usa S en el tamaño de EE. UU., es mejor si elige L en el tamaño de Asia.
Medidas detalladas en cm
| Tamaño | Pecho superior | Debajo del busto | Cintura |
|---|---|---|---|
| 70A | 79-80 | 70-70 | 65-69 |
| 70B | 82-83 | 70-70 | 65-69 |
| 70C | 84-85 | 70-70 | 65-69 |
| 70D | 87-88 | 70-70 | 65-69 |
| 70E | 89-90 | 70-70 | 65-69 |
| 75A | 84-85 | 75-75 | 70-74 |
| 75B | 87-88 | 75-75 | 70-74 |
| 75C | 89-90 | 75-75 | 70-74 |
| 75D | 92-93 | 75-75 | 70-74 |
| 75E | 94-95 | 75-75 | 70-74 |
| 80A | 89-90 | 80-80 | 75-79 |
| 80B | 92-93 | 80-80 | 75-79 |
| 80C | 94-95 | 80-80 | 75-79 |
| 80D | 97-98 | 80-80 | 75-79 |
| 80E | 99-100 | 80-80 | 75-79 |
| 85B | 97-98 | 85-85 | 80-84 |
| 85C | 99-100 | 85-85 | 80-84 |
| 85D | 102-103 | 85-85 | 80-84 |
| 85E | 104-105 | 85-85 | 80-84 |
| 90C | 104-105 | 90-90 | 85-89 |
| 90d | 107-108 | 90-90 | 85-89 |
| 95C | 109-110 | 95-95 | 86-90 |
| 95D | 112-113 | 95-95 | 86-90 |






